제조사 | 기종 | 모델명 | 추가보상금 |
---|---|---|---|
삼성 | 갤럭시 S21 울트라_512G | SM-G998-512G | 50,000원 |
갤럭시 S21 울트라_256G | SM-G998-256G | 50,000원 | |
갤럭시 S21+ | SM-G996 | 50,000원 | |
갤럭시 S21 | SM-G991 | 50,000원 | |
갤럭시 S20 울트라_256G | SM-G988 | 50,000원 | |
갤럭시 S20+_256G | SM-G986 | 50,000원 | |
갤럭시 S20_128G | SM-G981 | 50,000원 | |
갤럭시 노트20 Ultra | SM-N986 | 50,000원 | |
갤럭시 노트20 | SM-N981 | 50,000원 | |
갤럭시 노트10+ 5G_512G | SM-N976-512G | 50,000원 | |
갤럭시 노트10+ 5G_256G | SM-N976-256G | 50,000원 | |
갤럭시 노트10 5G_256G | SM-N971-256G | 50,000원 |
민팃 삼성전자
추가 보상금을 확인해보세요
모델 별 추가 보상금을 한 눈에 확인해보세요!