기종 | 모델명 | 추가보상금 |
---|---|---|
갤럭시 Z 폴드5 1T | SM-F946-1T | 100,000원 |
갤럭시 Z 폴드5 512G | SM-F946-512G | 100,000원 |
갤럭시 Z 폴드5 256G | SM-F946-256G | 100,000원 |
갤럭시 Z 플립5 512G | SM-F731-512G | 100,000원 |
갤럭시 Z 플립5 256G | SM-F731-256G | 100,000원 |
갤럭시 Z 폴드4 1T | SM-F936-1T | 100,000원 |
갤럭시 Z 폴드4 512G | SM-F936-512G | 100,000원 |
갤럭시 Z 폴드4 256G | SM-F936-256G | 100,000원 |
갤럭시 Z 플립4 512G | SM-F721-512G | 100,000원 |
갤럭시 Z 플립4 256G | SM-F721-256G | 100,000원 |
갤럭시 Z 폴드3 512G | SM-F926-512G | 100,000원 |
갤럭시 Z 폴드3 256G | SM-F926-256G | 100,000원 |
갤럭시 Z 플립3 | SM-F711 | 100,000원 |
갤럭시 노트20 울트라 | SM-N986 | 100,000원 |
갤럭시 노트20 5G | SM-N981 | 50,000원 |
갤럭시 S23 FE 256G | SM-S711-256G | - |
갤럭시 S23 울트라 1T | SM-S918-1T | 150,000원 |
갤럭시 S23 울트라 512G | SM-S918-512G | 150,000원 |
갤럭시 S23 울트라 256G | SM-S918-256G | 150,000원 |
갤럭시 S23 플러스 512G | SM-S916-512G | 150,000원 |
갤럭시 S23 플러스 256G | SM-S916-256G | 150,000원 |
갤럭시 S23 512G | SM-S911-512G | 150,000원 |
갤럭시 S23 256G | SM-S911-256G | 150,000원 |
갤럭시 S22 울트라 1T | SM-S908-1T | 150,000원 |
갤럭시 S22 울트라 512G | SM-S908-512G | 150,000원 |
갤럭시 S22 울트라 256G | SM-S908-256G | 150,000원 |
갤럭시 S22 플러스 | SM-S906 | 150,000원 |
갤럭시 S22 | SM-S901 | 150,000원 |
갤럭시 S21 울트라 512G | SM-G998-512G | 100,000원 |
갤럭시 S21 울트라 256G | SM-G998-256G | 100,000원 |
갤럭시 S21 플러스 | SM-G996 | 100,000원 |
갤럭시 S21 | SM-G991 | 100,000원 |
민팃 삼성전자
추가 보상금을 확인해보세요
모델 별 추가 보상금을 한 눈에 확인해보세요!