기종 | 모델명 | 추가보상금 |
---|---|---|
갤럭시 Z 폴드4 1T | SM-F936-1T | 50,000원 |
갤럭시 Z 폴드4 512G | SM-F936-512G | 50,000원 |
갤럭시 Z 폴드4 256G | SM-F936-256G | 50,000원 |
갤럭시 Z 플립4 512G | SM-F721-512G | 50,000원 |
갤럭시 Z 플립4 256G | SM-F721-256G | 50,000원 |
갤럭시 Z 폴드3 512G | SM-F926-512G | 50,000원 |
갤럭시 Z 폴드3 256G | SM-F926-256G | 50,000원 |
갤럭시 Z 플립3 | SM-F711 | 50,000원 |
갤럭시 Z 플립 5G | SM-F707 | 50,000원 |
갤럭시 Z 폴드2 5G | SM-F916 | 50,000원 |
갤럭시 Z 플립 | SM-F700 | 50,000원 |
갤럭시 폴드 | SM-F907 | 50,000원 |
갤럭시 노트20 Ultra | SM-N986 | 150,000원 |
갤럭시 노트20 5G | SM-N981 | 150,000원 |
갤럭시 노트10+ 512G | SM-N976-512G | 150,000원 |
갤럭시 노트10+ 256G | SM-N976-256G | 150,000원 |
갤럭시 노트10 256G | SM-N971-256G | 150,000원 |
갤럭시 노트9 512G | SM-N960-512G | 150,000원 |
갤럭시 노트9 128G | SM-N960-128G | 150,000원 |
갤럭시 노트8 256G | SM-N950-256G | 80,000원 |
갤럭시 노트8 64G | SM-N950-64G | 80,000원 |
갤럭시 S22 Ultra 1T | SM-S908-1T | 10,000원 |
갤럭시 S22 Ultra 512G | SM-S908-512G | 10,000원 |
갤럭시 S22 Ultra 256G | SM-S908-256G | 10,000원 |
갤럭시 S22+ | SM-S906 | 10,000원 |
갤럭시 S22 | SM-S901 | 10,000원 |
갤럭시 S21 Ultra 1T | SM-G998-1T | 150,000원 |
갤럭시 S21 Ultra 512G | SM-G998-512G | 150,000원 |
갤럭시 S21 Ultra 256G | SM-G998-256G | 150,000원 |
갤럭시 S21+ | SM-G996 | 100,000원 |
갤럭시 S21 | SM-G991 | 100,000원 |
갤럭시 S20 FE | SM-G781 | 100,000원 |
갤럭시 S20 Ultra | SM-G988 | 150,000원 |
갤럭시 S20+ | SM-G986 | 100,000원 |
갤럭시 S20 | SM-G981 | 100,000원 |
갤럭시 S10 5G 512G | SM-G977-512G | 100,000원 |
갤럭시 S10 5G 256G | SM-G977-256G | 100,000원 |
갤럭시 S10+ 1T | SM-G975-1T | 100,000원 |
갤럭시 S10+ 512G | SM-G975-512G | 100,000원 |
갤럭시 S10+ 128G | SM-G975-128G | 100,000원 |
갤럭시 S10 512G | SM-G973-512G | 100,000원 |
갤럭시 S10 128G | SM-G973-128G | 100,000원 |
갤럭시 S10e 128G | SM-G970-128G | 100,000원 |
갤럭시 S9+ 256G | SM-G965-256G | 50,000원 |
갤럭시 S9+ 64G | SM-G965-64G | 50,000원 |
갤럭시 S9 | SM-G960 | 50,000원 |
민팃 삼성전자
추가 보상금을 확인해보세요
모델 별 추가 보상금을 한 눈에 확인해보세요!