제조사 | 기종 | 모델명 | 추가보상금 |
---|---|---|---|
삼성 | 갤럭시 S22 Ultra | SM-S908 | 100,000원 |
갤럭시 S22+ | SM-S906 | 100,000원 | |
갤럭시 S22 | SM-S901 | 100,000원 | |
갤럭시 Z 폴드3 512G | SM-F926_512G | 100,000원 | |
갤럭시 Z 폴드3 256G | SM-F926_256G | 100,000원 | |
갤럭시 Z 플립3 | SM-F711 | 100,000원 | |
갤럭시 Z 플립 5G | SM-F707 | 100,000원 | |
갤럭시 Z 폴드2 | SM-F916 | 100,000원 | |
갤럭시 Z 플립 | SSM-F700 | 100,000원 | |
갤럭시 폴드 | SM-F907 | 100,000원 | |
갤럭시 노트20 울트라 | SM-N986 | 100,000원 | |
갤럭시 노트20 | SM-N981 | 100,000원 | |
갤럭시 노트10+ 512G | SM-N976-512G | 100,000원 | |
갤럭시 노트10+ 256G | SM-N976-256G | 100,000원 | |
갤럭시 노트10 256G | SM-N971-256G | 100,000원 | |
갤럭시 노트9 512G | SM-N960-512G | 100,000원 | |
갤럭시 노트9 128G | SM-N960-128G | 100,000원 | |
갤럭시 노트8 256G | SM-N950-256G | 100,000원 | |
갤럭시 노트8 64G | SM-N950-64G | 100,000원 | |
갤럭시 노트7 FE | SM-N935 | 10,000원 | |
갤럭시 S21 울트라 512G | SM-G998-512G | 100,000원 | |
갤럭시 S21 울트라 256G | SM-G998-256G | 100,000원 | |
갤럭시 S21 플러스 | SM-G996 | 100,000원 | |
갤럭시 S21 | SM-G991 | 100,000원 | |
갤럭시 S20 FE | SM-G781 | 100,000원 | |
갤럭시 S20 울트라 | SM-G988 | 100,000원 | |
갤럭시 S20 플러스 | SM-G986 | 100,000원 | |
갤럭시 S20 | SM-G981 | 100,000원 | |
갤럭시 S10 5G 512G | SM-G977-512G | 50,000원 | |
갤럭시 S10 5G 256G | SM-G977-256G | 50,000원 | |
갤럭시 S10+ 1T | SM-G975-1T | 50,000원 | |
갤럭시 S10+ 512G | SM-G975-512G | 50,000원 | |
갤럭시 S10+ 128G | SM-G975-128G | 50,000원 | |
갤럭시 S10 512G | SM-G973-512G | 50,000원 | |
갤럭시 S10 128G | SM-G973-128G | 50,000원 | |
갤럭시 S10e 128G | SM-G970-128G | 50,000원 | |
갤럭시S9+ 256G | SM-G965-256G | 10,000원 | |
갤럭시S9+ 64G | SM-G965-64G | 10,000원 | |
갤럭시 S9 | SM-G960 | 10,000원 | |
갤럭시 S8+ 128G | SM-G955-128G | 10,000원 | |
갤럭시 S8+ 64G | SM-G955-64G | 10,000원 | |
갤럭시 S8 | SM-G950 | 10,000원 | |
갤럭시 S7 엣지 | SM-G935 | 10,000원 | |
갤럭시 S7 | SM-G930 | 10,000원 | |
LG |
LTE/5G 한정 (대상여부 민팃 ATM 확인) |
10,000원 | |
LG LTE/5G 한정 (대상여부 민팃 ATM 확인) |
10,000원 |
민팃 삼성 갤럭시 Z 폴드·플립 4
추가 보상금을 확인해보세요
모델 별 추가 보상금을 한 눈에 확인해보세요!
휴대폰 상태에 따라 추가 보상 혜택이 제외될 수 있습니다.